Código parte: 83F1004JAR
AMD Ryzen AI 7 350 (8C/16T, 2,0/5,0 GHz, 8 MB L2/16 MB L3)
1x 24GB SODIMM DDR5-5600
SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe de 512 GB
NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, frecuencia de impulso 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Windows 11 Hogar, Español
Color de la caja: Negro Eclipse
Más información: 83F1004JAR
| ACTUACIÓN | |
| Procesador | AMD Ryzen™ AI 7 350 (8C/16T, 2,0/5,0 GHz, 8 MB L2/16 MB L3) |
| Categoría de PC con IA | PC para juegos con inteligencia artificial |
| NPU | IA AMD Ryzen™ integrada, hasta 50 TOPS |
| Gráficos | NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, frecuencia de impulso 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS |
| Chipset | Plataforma SoC de AMD |
| Memoria | 1x 24GB SODIMM DDR5-5600 |
| Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR5 SODIMM, compatibles con doble canal. |
| Memoria máxima | Oferta de hasta 32 GB DDR5-5600 |
| Almacenamiento | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB |
| Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Soporte de almacenamiento máximo | Hasta dos unidades, 2 SSD M.2 • SSD M.2 2242 de hasta 1 TB cada una |
| Óptico | Ninguno |
| lector de tarjetas | Sin lector de tarjetas |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
| Speakers | Altavoces estéreo, 2W x2, audio de HARMAN, optimizados con Nahimic Audio. |
| Micrófono | 2x, Matriz |
| Cámara | FHD 1080p + IR con obturador electrónico |
| Batería | 80 Wh |
| Adaptador de corriente | Punta delgada de 245 W (3 pines) |
| Características especiales | Chip de IA: LA3 |
| DISEÑO | |
| Mostrar | Pantalla OLED WQXGA de 15,1" (2560 x 1600), 1000 nits (pico) / 500 nits (típico), brillante, 100 % DCI-P3, Dolby Vision®, DisplayHDR™, True Black 600, 165 Hz |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Relación pantalla-cuerpo | Modelos OLED: 90 % AAR (relación de área activa) |
| Calibración de color | Calibración de color de fábrica |
| Bolígrafo | Lápiz óptico no compatible |
| Teclado | Retroiluminación RGB de 24 zonas, español (LA) |
| panel táctil | Panel táctil multitáctil sin botones con superficie Mylar®, compatible con Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 pulgadas). |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 344,9 x 255,35 x 22,50-23,99 mm (13,58 x 10,05 x 0,89-0,94 pulgadas) |
| Peso | Alrededor de 2 kg (4,4 libras) |
| Color de la caja | Eclipse Negro |
| Material del caso | Aluminio (parte superior), PC-ABS (parte inferior) |
| Tratamiento de superficies | Anodizado y chorro de arena |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Windows® 11 Hogar, Español |
| Software incluido | Office Trial |
| CONECTIVIDAD | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | WWAN no compatible |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Puertos estándar | 2 puertos USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1) |
| 1 puerto USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), siempre encendido. | |
| 1 puerto USB-C® (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), con USB PD 95-100 W y DisplayPort™ 2.1 | |
| 1 puerto USB-C® (USB4® 40 Gbps), con DP 2.1 | |
| 1 puerto HDMI® 2.1, hasta 8K/60Hz | |
| 1 conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) | |
| 1x Ethernet (RJ-45) | |
| 1 conector de alimentación de punta delgada | |