Código parte: 83K700S0AR
AMD Ryzen 7 7735HS (8C/16T, 3,2/4,75 GHz, 4 MB L2/16 MB L3)
Memoria DDR5-4800 de 8 GB soldada
SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe de 512 GB
Gráficos integrados AMD Radeon 680M
Más información: 83K700S0AR
| Configuraciones del modelo | |
| Procesador | AMD Ryzen™ 7 7735HS (8C/16T, 3,2/4,75 GHz, 4 MB L2/16 MB L3) |
| Gráficos | Gráficos integrados AMD Radeon™ 680M |
| Chipset | Plataforma SoC de AMD |
| Memoria | Memoria DDR5-4800 de 8 GB soldada |
| Ranuras de memoria | Una memoria soldada a la placa base, una ranura DDR5 SODIMM, compatible con doble canal. |
| Memoria máxima | Hasta 24 GB (8 GB soldados + 16 GB SODIMM) de memoria DDR5-4800. |
| Almacenamiento | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB |
| Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 |
| Soporte de almacenamiento máximo | Hasta dos unidades, 2x SSD M.2 • SSD M.2 2242 de hasta 1 TB |
| lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD) |
| Speakers | Altavoces estéreo, 2W x2, optimizados con Dolby Audio™. |
| Micrófono | 2x, Matriz |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
| Batería | 50 Wh |
| Adaptador de corriente | Punta redonda de 65 W (3 pines) |
| DISEÑO | |
| Mostra | Pantalla IPS de 15,3" WUXGA (1920x1200), 300 nits, antirreflejos, 45 % NTSC, 60 Hz |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Relación pantalla-cuerpo | Modelos IPS: 90,7 % AAR (índice de área activa) |
| Bolígrafo | Lápiz óptico no compatible |
| Teclado | Español sin retroiluminación (LA) |
| panel táctil | Panel táctil multitáctil sin botones con superficie Mylar®, compatible con Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 pulgadas). |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 343,4 x 239,5 x 17,9-18,9 mm (13,52 x 9,43 x 0,70-0,74 pulgadas) |
| Peso | A partir de 1,59 kg (3,51 libras) |
| Material del caso | PC-ABS (parte superior), PC-ABS (parte inferior) |
| Tratamiento de superficies | IMR (Arriba), Textura (Abajo) |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Windows® 11 Hogar de un solo idioma, español |
| Software incluido | Office Trial |
| CONECTIVIDAD | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | WWAN no compatible |
| Ethernet | Sin Ethernet integrada |
| Puertos estándar | 2 puertos USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1) |
| 1 puerto USB-C® (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), con USB PD 45-65 W y DisplayPort™ 1.2 | |
| 1x HDMI® 1.4 | |
| 1 conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) | |
| 1 lector de tarjetas SD | |
| 1 conector de alimentación con punta redonda | |
| SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 habilitado |
| lector de huellas dactilares | Sin lector de huellas dactilares |
| Otras medidas de seguridad | Obturador de privacidad para la cámara |
| CERTIFICACIONES | |
| Certificaciones ecológicas | ENERGY STAR® 9.0 |
| EPEAT™ Gold Registrado | |
| Lote ErP 6/26 | |
| Cumple con la normativa RoHS | |
| Prueba según especificaciones militares | Prueba militar MIL-STD-810H superada (21 elementos de prueba) |
| Otras certificaciones | TÜV Rheinland® Luz azul baja (solución de software) |
| INFORMACIÓN DEL MODELO | |
| Modelo | 83K700S0AR |
| Región | LA |
| País/Región | Argentina |