Código parte: DS-LGPA-08
8 puertos GPON: ofrece una tasa de transición de alta velocidad de hasta 2,488 Gbps de bajada y 1,244 Gbps de subida (por puerto).*
Alta escalabilidad: admite una relación de división de 1:128 para servicios GPON (por puerto).
Más información: DS-LGPA-08
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
| Interfaz | 8 puertos GPON |
| Fuente de alimentación | Fuentes de alimentación: a través del módulo DS-PSUA CC: -38,4 V ~ -57,6 V |
| Consumo de Poder | Máx. 30W |
| Intercambiables en caliente | Sí |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 15,4 x 10,1 x 0,9 pulgadas (390,8 mm x 257,5 mm x 22,5 mm) |
| FUNCIONES DE SOFTWARE | |
| Seguridad | Autenticación ACL 802.1x |
| DHCP | Servidor DHCP Retransmisión DHCP |
| OMCI | Soporte para la gestión estándar de OMCI |
| Autenticación de la ONU | Autenticación automática de la ONU |
| Seguridad de la ONU | Detección y aislamiento de ONU no autorizadas |
| Multiservicio | Identificación y limitación de velocidad del tráfico multiservicio |
| Calidad de servicio | Voz VLAN QoS IEEE 802.1p/DSCP Auto VoIP |
| Enrutamiento | Enrutamiento estático |
| Multicast | Espionaje IGMP Espionaje MLD |
| Gestión centralizada | Gestión de dispositivos a gran escala, Configuración, actualización y reinicio por lotes de OLT |
| Gestión multisitio, Monitorización inteligente de la red,Descripción general de la red en tiempo real | |
| Atributo de puerto GPON | |
| Relación de división máxima | 1:128 para GPON |
| Distancia de transmisión | 20 km |
| Velocidad de datos | GPON Descarga: 2,5 Gbps, Carga: 1,25 Gbps |
| Longitud de onda | Tx: 1490 nm |
| Rx: 1310 nm | |
| Proceso de dar un título | CE, FCC |
| contenidos del paquete | Placa de servicio GPON DS-LGPA-08 |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0℃–50℃ (32℉–122℉) |
| Temperatura de almacenamiento: -40℃–70℃ (-40℉–158℉) | |
| Humedad de funcionamiento: 10%–90% sin condensación | |
| Humedad de almacenamiento: 5%–90% sin condensación | |