Código parte: JBLT530BTBLUAM
JBL Pure Bass Sound agrega profundidad, potencia y fuerza a todo lo que escuchas. Los controladores de 33 mm personalizados ofrecen un audio rico y dinámico, ya sea que estés preparándote para el día, relajándote o perdiéndote en la música.
Más información: JBLT530BTBLUAM
| Especificaciones generales | |
| Tamaño del controlador (mm) | 33 |
| Actividad | Ocio |
| Número de micrófonos | 2 |
| Especificaciones de audio | |
| Sensibilidad del conductor a 1 kHz/1 mW (dB) | 102 |
| Rango de respuesta de frecuencia dinámica (Hz) | 20 Hz - 20 kHz |
| Impedancia (ohmios) | 30 |
| Dimensiones | |
| Peso (g) | 152 |
| Altura externa de la copa auricular (cm) | 7.1 |
| Ancho externo de la orejera (cm) | 7.1 |
| Altura interna de la copa auricular (cm) | 3 |
| Ancho interno de la orejera (cm) | 3 |
| Profundidad de la copa de la oreja (cm) | 1.8 |
| Especificaciones de control y conexión | |
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| Frecuencia Bluetooth | 2,4 GHz - 2,4835 GHz |
| Conexión | Inalámbrico |
| Tecnología de conectividad | Bluetooth |
| Perfiles Bluetooth | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8 |
| Modulación transmitida por Bluetooth | π/4-DQPSK |
| Potencia del transmisor Bluetooth | < 10 dBm (EIRP) |
| Batería | |
| Tiempo de carga (horas desde vacío) | 2 |
| Tiempo máximo de conversación (horas) | 45 |
| Duración de la batería | 76 |
| Tiempo máximo de juego (horas) | 76 |
| Características | |
| Consciente de la voz | Sí |
| On-ear | Sí |
| Plegable | Sí |
| Carga de velocidad | Sí |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Sonido de bajo puro JBL | Sí |
| Conexión multipunto | Sí |
| Inalámbrico | Sí |
| Batería recargable | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Aplicación de auriculares JBL | Sí |
| ¿Qué hay en la caja? | 1 x auriculares JBL Tune 530BT |
| 1 x Garantía / Advertencia (W/!) | |
| 1 x QSG / Hoja de seguridad (S / i) | |