Código parte: JBLT720BTPURAM
Transmite de forma inalámbrica sonido de alta calidad desde tu smartphone sin líos de cables con la ayuda de la última tecnología Bluetooth.
Más información: JBLT720BTPURAM
| Características generales | |
| Controlador (mm) | 40 |
| Número de micrófonos | 1 |
| Características Audio | |
| Sensibilidad del driver a 1kHz1mW (dB) | 101 |
| Respuesta de frecuencia dinámica | 20 Hz - 20 kHz |
| Impedancia de entrada (ohms) | 32 |
| Medidas | |
| Longitud del cable de audio (pies) | 0,7 |
| Longitud del cable de audio (m) | 0,2 |
| Peso (g) | 220 |
| Peso (oz) | 7.8 |
| Altura (in) | 3.6 |
| Ancho (en) | 3.0 |
| Ancho Interno (en) | 2.1 |
| Interior alto (en) | 1.5 |
| Profundidad (in) | 0,8 |
| Altura (cm) | 7 |
| Ancho (cm) | 7.6 |
| Ancho interno (cm) | 5.4 |
| Altura interna (cm) | 3.7 |
| Profundidad (cm) | 2.0 |
| Características de control y conexión | |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Rango de frecuencia de transmisión Bluetooth | 2,4 GHz – 2,4835 GHz |
| Perfiles Bluetooth | HFP v1.7.2, AVRCP v1.6.2, A2DP v1.3.2 |
| Transmisión de modulación | GFSK vía BluetoothGFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK |
| Potencia de transmisión Bluetooth | ≤ 10 dBm (EIRP) |
| Batería | |
| Tiempo de carga (horas) | 2 |
| Tiempo de juego máximo (horas) | 76 |
| Características | |
| Reconocimiento de voz | Sí |
| Resistente al agua | Sí |
| Plegable | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Micrófono integrado | Sí |
| Cable desmontable | Sí |
| Llamadas con manos libres | Sí |
| Sonido JBL Pure Bass | Sí |
| Conexión Multipunto | Sí |
| Inalámbrico | Sí |
| Cable de carga | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Sobre la oreja | Sí |
| Batería recargable | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Aplicación de auriculares JBL | Sí |
| Contenido de la caja | 1 auricular JBL Tune 720BT |
| 1 cable de carga USB-C | |
| 1 cable de audio extraíble | |
| 1 garantía/advertencia | |
| 1 guía de inicio rápido | |