Código parte: 49WQ95C-W
Este monitor LG UltraWide formato 32:9 QHD (5120x1440) es como tener dos monitores de 27" formato 16:9 QHD en uno solo. Comparado con otro monitor de similar formato 32:9 y resolución FHD, obtienes un 70% más de píxeles para aumentar tu experiencia de imagen y reforzar tu productividad.
Más información: 49WQ95C-W
PANTALLA |
|
Tamaño (pulgadas) | 49" |
Tamaño (cm) | 124,46 cm |
Resolución | 5120 x 1440 (DualQHD) |
Tipo de panel | IPS |
Ratio de Aspecto | 32:09:00 |
Panel Multi | LGD Module |
Tecnología Retroiluminación | LED |
Tipo Retroiluminación | Edge |
Retroiluminación (Matriz) | H2B |
Tecnología Atenuación Retroiluminación |
Global Dimming |
Tamaño de Pixel | 0,234 x 0,234 mm |
Brillo (Mín.) | 320 cd/m² |
Brillo (Típ.) | 400 cd/m² |
Pico de Brillo (Min.) | 400 cd/m² |
Pico de Brillo (Típ.) | 500 cd/m² |
Gamut de Color (Mín.) | DCI-P3 90% (CIE1976) |
Gamut de Color (Típ.) | DCI-P3 98% (CIE1976) |
Profundidad de Color (Nº de colores) |
16,7M |
Color Bit | 8bit(6bit+FRC) |
Ratio de Contraste (Mín.) | 700:01:00 |
Ratio de Contraste (Típ.) | 1000:01:00 |
Ratio de Contraste con DFC (Dinámico) |
Mega (5,000,000:1) |
Velocidad de Respuesta | 5ms (GtG) |
Ángulo de Visión (RC≥10) | 178º (H) / 178º (V) |
Tratamiento Superficial | Anti-reflejos, 3H |
Curvo | SÍ |
Curvatura | 3800R |
CUALIDADES |
|
HDR 10 | SÍ |
VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 400 |
Efecto HDR | SÍ |
Tecnología Nano IPS™ | SÍ |
Gamut de Color Amplio | NO |
Color Calibrado (de fábrica) |
SÍ |
Calibración de Color (por H/W) |
NO |
Brillo Automático | SÍ |
Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) |
SÍ |
Modo Imagen | (Non HDR Contents) --> Custom, Vivid, HDR Effect, Reader, sRGB, DCI-P3, Cinema, FPS, RTS, Color Weakness (HDR Contents) --> Custom, Vivid, Cinema ,FPS , RTS |
Modo Lectura | SÍ |
Asistente de Color (Colour Weakness) |
SÍ |
SuperResolution+ | SÍ |
1ms Motion Blur Reduction | NO |
Tecnología NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible |
Tecnología AMD FreeSync™ | SÍ(Premium Pro) |
FreeSync LFC (Compensación de déficit de fps) |
NO |
Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) |
SÍ |
Tecnología DynaMic Action Sync | SÍ |
Crosshair (Cruceta Shooter) | SÍ |
FPS Counter | NO |
OverClocking | NO |
User Define Key | SÍ |
Auto Input Switch | NO |
SphereLighting (anillo LED de retroiluminación) |
NO |
Modo PBP | SÍ (2PB) |
Modo PIP | SÍ |
Smart Energy Saving | SÍ |
WebCam | NO |
S/W |
|
Micrófono | NO |
TrueColorPro (Calibración de Color) | NO |
Dual Controller (Operación en PBP) | SÍ |
OnScreen-Control | SÍ |
CONECTIVIDAD |
|
D-Sub (VGA, 15-pin Analógica) | NO |
DVI | NO |
HDMI | SÍ (x2) |
HDMI Version | v.2.1 |
HDMI (Versión HDCP) | v2,2 |
HDMI (Frecuencia V) | 48~144Hz |
HDMI (Valor Frecuencia con FreeSync) |
48~144Hz |
DisplayPort | SÍ (x1) |
Versión DisplayPort | 1 |
DP (Versión HDCP) | 2 |
DP (Frecuencia V) | 48~144Hz |
DisplayPort (Resolución Máx.) | 5120 x 1440 a 144Hz |
Mini DisplayPort | NO |
Thunderbolt™ | NO |
USB-C | SÍ (x1) |
USB-C (DP Version) | 1 |
USB-C (HDCP Version) | 2,2 |
USB-C (V Frequency) | 48~144Hz |
USB-C™ (Resolución Máx.) | 5120 x 1440 a 144Hz |
USB-C™ (DP Alternate Mode) | SÍ |
USB-C™ (Transmisión de Datos) | SÍ |
USB-C™ (Potencia de Carga) | 90W |
Daisy Chain | NO |
USB de entrada (Tipo A o Tipo B) | SÍ (x1) [v2.0] |
USB de salida (Genérico, Tipo A) | SÍ (x2) [v3,0] |
SONIDO |
|
Entrada de Audio (PC IN) | NO |
Entrada de Micrófono | NO |
Salida para Auriculares | SÍ |
Salida de Línea (Line out) | NO |
Altavoces | SÍ |
Potencia Altavoces (W) | 2 x 10W |
Nº de Canales Altavoces | 2 |
Conectividad Bluetooth | NO |
Ecualización Maxx Audio | NO |
Ecualización Rich Bass | SÍ |
ALIMENTACIÓN |
|
Tipo de Alimentación | Alimentación Externa (Adaptador a Red) |
Entrada en CA (AC Input) | 100~240Vac (50/60Hz) |
Consumo de Potencia (Típ.) | 103W |
Consumo de Potencia (Máx.) | 113W |
Consumo de Potencia (Modo Reposo) | < 0,5W |
Consumo de Potencia (DC Off) | < 0,3W |